1 性能參數(shù)序號項 目GTBZ20ZGTBZ21GTBZ23Z1最大工作高度22m23 48m25m2平臺最大高度20m21 48m23m3收起時最大高度2 75m2 7m2 7m4最大水平作
序號 | 項 目 | GTBZ20Z | GTBZ21 | GTBZ23Z | |
1 | 最大工作高度 | 22m | 23.48m | 25m |
|
2 | 平臺最大高度 | 20m | 21.48m | 23m | |
3 | 收起時最大高度 | 2.75m | 2.7m | 2.7m | |
4 | 最大水平作業(yè)半徑 | 16.2m | 17m | 17m | |
5 | 寬度 | 2.49m | 2.49m | 2.49m | |
6 | 收起時長度 | 8.35m | 9.98m | 11.08m | |
7 | 承載能力 (受限/非受限) | 230kg | 480kg /340kg | 230kg/480kg | |
8 | 軸距 | 2.75m | 2.8m | 2.8m | |
9 | 內(nèi)輪轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.0m | 3.0m | 3.0m | |
10 | 外輪轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
11 | 轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | 360度連續(xù) | |
12 | 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)速度 | 0~0.8rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | |
13 | 平臺尺寸(長×寬×高) | 1.83 ×0.76× 1.13m | 1.83 ×0.76× 1.13m | 1.83 ×0.76× 1.13m | |
14 | 平臺調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | 自動調(diào)平 | |
15 | 平臺旋轉(zhuǎn) | ±80° | ±80° | ±80° | |
16 | 主臂節(jié)數(shù) | 3節(jié) | 3節(jié) | 3節(jié) | |
17 | 主臂變幅角度 | -10°~+75° | -10°~+75° | -10°~+75° | |
18 |
最高液壓壓力 | 21MPa | 21MPa | 21MPa | |
19 |
系統(tǒng)電壓 | 12V | 12V | 12V | |
20 | 輪胎規(guī)格 | 36×14-20實心輪胎 | 36×14-20實心輪胎 | 36×14-20實心輪胎 | |
21 | 離地間隙 | 330mm | 280mm | 280mm | |
22 | 燃油箱容量 | 151L | 151 L | 151 L | |
23 | 總重量 | 12800kg | 14200kg | 14400kg | |
24 | 行駛速度 | 收起狀態(tài) | 6.3km/h | 6.3km/h | 6.3km/h |
25 | 升起或延伸狀態(tài) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | |
26 | 行走系統(tǒng)最高壓力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
27 | 最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
28 |
驅(qū)動轉(zhuǎn)向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | |
29 | 發(fā)動機 | 康明斯/洋馬 | 康明斯 | 康明斯 | |
30 | 發(fā)動機額定功率 | 42kw/2200rpm 35kw/2200rpm | 42kw/2200rpm | 42kw/2200rpm | |
31 | 顏色說明 | 紅色+黃色 | 紅色+黃色 | 紅色+黃色 |
序號 | 部件類型/部件名稱 | 配套件廠商 |
1 | 行走減速機 | 意大利布雷維尼/PMP |
3 | 齒輪油泵 | 意大利 SALAMI |
4 | 液壓閥件 | 美國Hydraforce 意大利Oil-control 臺灣北部精機 |
5 | 控制器 | 芬蘭EPEC/北京KAIS |
6 | 變量泵 | 美國SAUER |
7 | 長度傳感器 | 德國BPE |
8 | 動力單元 | 美國布赫 |
9 | 回轉(zhuǎn)減速機 | 泰安藝群 |
10 | 發(fā)動機 | 日本YANMAR 德國DEUTZ |
11 | 聯(lián)軸器 | 德國KTR |
12 | 電動油門執(zhí)行器 | 美國SUMJACK |
13 | 回轉(zhuǎn)馬達 | 美國DANFOSS |
14 | 行走馬達 | 美國SAUER |
15 | 擺動馬達 | 美國HELAC |
16 | 控制手柄 | 美國DANFOSS |
17 | 空氣濾清器 | Donaldson唐納森 |
18 | 伸縮油缸 | 四川成都 |
19 | 變幅油缸等其它短行程油缸 | 湖南長沙 |
20 | 中心回轉(zhuǎn)接頭 | 湖南長沙 |
21 | 燃油箱 | 浙江嘉善 |
22 | 鋼圈總成 | 浙江富陽 |
23 | 消聲器 | 上海 |
24 | 伸縮鋼絲繩 | 湖南常德 |
25 | 配重、軸座等鑄件 | 湖南長沙 |
26 | 拖鏈 | 河北滄州 |
27 | 蓄電池 | 風(fēng)帆 |
28 | 油冷卻器 | 廣東佛山 |
29 | 輪胎 | 青島毅獅邁 |
30 | 回轉(zhuǎn)支承 | 安徽馬鞍山 |
31 | 玻璃鋼覆蓋件 | 湖南長沙 |
請長按保存二維碼后點擊確定按鈕,進入微信掃一掃界面,點擊右上角‘相冊’選擇我們的二維碼,再點擊右上角‘完成’識別添加。
(為防止瀏覽器錯誤識別,請勿直接在瀏覽器中識別二維碼)